Pour nous joindre

4.8/5
DONNÉES OFFICIELLES DE L'AGENCE (TRANSACTIONS RÉELLES)

OBSERVATOIRE DES PRIX À BISCHHEIM

21 actes de vente réels géolocalisés • Base interne Neo Concept Immobilier • Période analysée : 2013–2026

PRIX MÉDIAN APPT
2 722 €/m²
Définition : 50% des ventes au-dessus, 50% en-dessous (insensible aux extrêmes).
PRIX MÉDIAN MAISON
2 125 €/m²
Définition : Valeur centrale éliminant l'impact des demeures d'exception.
TENDANCE DU MARCHÉ
Appts : -13.7 %
Maisons : 0 %
Période : Évolution des prix nets vendeurs constatés sur le secteur.
TRANSACTIONS AGENCE
21 ventes
Exhaustivité : Totalité des actes réels enregistrés par Neo Concept Immo.
DERNIÈRE VENTE ENREGISTRÉE
13/03/2025
Appartement 50 m² • Rue de la Robertsau
MAISON 2 125 €/m²
APPARTEMENT 2 722 €/m²
21 transactions
ANALYSE DU MARCHÉ IMMOBILIER À BISCHHEIM

Dynamique des prix au m² et structure des ventes

Tendances réelles basées sur les actes notariés et ventes concrétisées par Neo Concept Immobilier.

Historique des prix au m²

Tendances issues des actes réels à Bischheim

Maisons Appartements

Répartition des ventes

Typologie de biens observée sur la commune

MAISONS (10%)
APPTS (91%)
BASE DE DONNÉES DE L'AGENCE

Dernières transactions réelles à Bischheim

Actes de vente authentiques conclus par les équipes Neo Concept Immobilier.

DATE D'ACTE TYPE DE BIEN ADRESSE & VILLE SURFACE HAB. TERRAIN PRIX NET VENDEUR PRIX AU M²
13/03/2025 APPARTEMENT Rue de la Robertsau 67800 Bischheim 50 m² — 146 000 € 2 920 €/m²
22/11/2024 APPARTEMENT Rue Fossé-neuf 67800 Bischheim 79 m² — 275 000 € 3 481 €/m²
2/9/2024 APPARTEMENT Rue des Anges 67800 Bischheim 95 m² — 312 000 € 3 284 €/m²
27/9/2023 APPARTEMENT Rue Voltaire 67800 Bischheim 80 m² — 250 000 € 3 125 €/m²
27/7/2023 APPARTEMENT Rue du Fossé Neuf 67800 Bischheim 154 m² — 300 000 € 1 948 €/m²
22/6/2023 APPARTEMENT Rue des Pinsons 67800 Bischheim 68 m² — 228 000 € 3 353 €/m²
19/6/2023 MAISON À 10 Rue des Pinsons 67800 Bischheim — — 8 000 € —
2/1/2023 MAISON Rue des Roses 67800 Bischheim 160 m² 459 m² 340 000 € 2 125 €/m²
13/9/2022 APPARTEMENT Avenue Charles de Gaulle 67800 Bischheim 82 m² — 212 000 € 2 564 €/m²
4/7/2022 APPARTEMENT Rue Robert Kieffer 67800 Bischheim 97 m² — 280 000 € 2 884 €/m²
10/5/2022 APPARTEMENT Rue du Nord 67800 Bischheim 53 m² — 180 000 € 3 396 €/m²
30/3/2022 APPARTEMENT Rue de l'Aigle 67800 Bischheim 110 m² — 351 000 € 3 191 €/m²
28/9/2021 APPARTEMENT Rue Poincaré 67800 Bischheim 48 m² — 180 000 € 3 750 €/m²
9/9/2021 APPARTEMENT Avenue Charle de Gaulle 67800 Bischheim 84 m² — 142 000 € 1 691 €/m²
12/3/2021 APPARTEMENT Rue de l'Angle 67800 Bischheim 54 m² — 128 500 € 2 380 €/m²
ARGUS DE L'AGENCE PAR RUE • BISCHHEIM

Prix au m² par rue et grande artère à Bischheim

Données issues des ventes réelles enregistrées par nos conseillers (2013–2026). Voies représentatives pour garantir la rigueur et la représentativité statistique.

VOIE RECONNUE ACTES ENREGISTRÉS PRIX MOYEN / M² FOURCHETTE MIN – MAX BUDGET MOYEN TYPE DOMINANT
Rue des Anges 2 ventes 2 554 €/m² 1 824 € – 3 284 € 179 250 € APPARTEMENTS (2)
Rue des Pinsons 2 ventes 3 037 €/m² 2 722 € – 3 353 € 221 500 € APPARTEMENTS (2)
Rue Robert Kieffer 2 ventes 2 528 €/m² 2 173 € – 2 884 € 221 500 € APPARTEMENTS (2)
Rue de la Robertsau 1 vente 2 920 €/m² 2 920 € – 2 920 € 146 000 € APPARTEMENTS (1)
Rue Fossé-neuf 1 vente 3 481 €/m² 3 481 € – 3 481 € 275 000 € APPARTEMENTS (1)
Rue Voltaire 1 vente 3 125 €/m² 3 125 € – 3 125 € 250 000 € APPARTEMENTS (1)
Rue du Fossé Neuf 1 vente 1 948 €/m² 1 948 € – 1 948 € 300 000 € APPARTEMENTS (1)
À 10 Rue des Pinsons 1 vente — — 8 000 € MAISONS (1)
Rue des Roses 1 vente 2 125 €/m² 2 125 € – 2 125 € 340 000 € MAISONS (1)
Avenue Charles de Gaulle 1 vente 2 564 €/m² 2 564 € – 2 564 € 212 000 € APPARTEMENTS (1)
Rue du Nord 1 vente 3 396 €/m² 3 396 € – 3 396 € 180 000 € APPARTEMENTS (1)
Rue de l'Aigle 1 vente 3 191 €/m² 3 191 € – 3 191 € 351 000 € APPARTEMENTS (1)
Rue Poincaré 1 vente 3 750 €/m² 3 750 € – 3 750 € 180 000 € APPARTEMENTS (1)
Avenue Charle de Gaulle 1 vente 1 690 €/m² 1 690 € – 1 690 € 142 000 € APPARTEMENTS (1)
Rue de l'Angle 1 vente 2 380 €/m² 2 380 € – 2 380 € 128 500 € APPARTEMENTS (1)
Et 24 Rue du Marais 1 vente 1 724 €/m² 1 724 € – 1 724 € 150 000 € APPARTEMENTS (1)
Rue du Haut Koenigsbourg 1 vente 1 042 €/m² 1 042 € – 1 042 € 100 000 € APPARTEMENTS (1)
Rue Jean Zimmerman 1 vente 2 231 €/m² 2 231 € – 2 231 € 145 000 € APPARTEMENTS (1)
EXPERTISE DE PROXIMITÉ

Pourquoi l'Observatoire Neo Concept Immo est unique en Alsace ?

Contrairement au reste du territoire français, les départements d'Alsace (Bas-Rhin et Haut-Rhin) et de Moselle ne disposent pas de données DVF ouvertes en raison du régime juridique particulier du Livre Foncier. Les estimations automatiques en ligne nationales manquent ainsi cruellement de fiabilité sur notre secteur.

L'Observatoire Neo Concept Immobilier s'appuie exclusivement sur les ventes réelles notariées menées par nos agences et conseillers de proximité. Chaque transaction géolocalisée reflète un prix net vendeur authentique, croisé avec les caractéristiques fines de votre bien (standing, orientation, état, DPE).

Actes réels d'agence géolocalisés
Connaissance intime de chaque quartier et rue de Bischheim
Avis de valeur offert, confidentiel et remis sous 48h
COCON SÉMANTIQUE & CONSEILS LOCAUX

Guides & Actualités Immobilières à Bischheim

Retrouvez nos analyses d'experts, conseils pratiques de vente et décryptages du marché immobilier alsacien pour valoriser au mieux votre patrimoine.

Compare listings

Comparer