Comment bien estimer son bien immobilier à Wissembourg
Située aux portes de l'Allemagne et au pied des Vosges du Nord, la charmante cité de Wissembourg bénéficie d'un attrait indéniable. Entre ses ruelles...
251 actes de vente réels géolocalisés • Base interne Neo Concept Immobilier • Période analysée : 2013–2026
Tendances réelles basées sur les actes notariés et ventes concrétisées par Neo Concept Immobilier.
Tendances issues des actes réels à Bischwiller
Typologie de biens observée sur la commune
Actes de vente authentiques conclus par les équipes Neo Concept Immobilier.
| DATE D'ACTE | TYPE DE BIEN | ADRESSE & VILLE | SURFACE HAB. | TERRAIN | PRIX NET VENDEUR | PRIX AU M² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/9/2026 | APPARTEMENT | Rue de la Montée 67240 Bischwiller | 61 m² | 100 m² | 151 000 € | 2 468 €/m² |
| 26/8/2026 | MAISON | Rue Paul Weiss 67240 Bischwiller | 90 m² | 184 m² | 160 000 € | 1 768 €/m² |
| 27/7/2026 | MAISON | Rue des Prés 67240 Bischwiller | 161 m² | 507 m² | 190 000 € | 1 180 €/m² |
| 8/6/2026 | APPARTEMENT | Impasse des Artilleurs 67240 Bischwiller | 62 m² | — | 170 000 € | 2 742 €/m² |
| 1/6/2026 | MAISON | Rue de Gries 67240 Bischwiller | 207 m² | 713 m² | 230 000 € | 1 111 €/m² |
| 15/4/2026 | APPARTEMENT | Rue des Sessuriers 67240 Bischwiller | 94 m² | — | 177 000 € | 1 883 €/m² |
| 24/3/2026 | APPARTEMENT | Rue des Ecoles 67240 Bischwiller | 87 m² | — | 120 000 € | 1 379 €/m² |
| 23/3/2026 | APPARTEMENT | Rue des Ecoles 67240 Bischwiller | 41 m² | — | 70 000 € | 1 707 €/m² |
| 23/3/2026 | APPARTEMENT | Rue des Ecoles 67240 Bischwiller | 40 m² | — | 52 000 € | 1 300 €/m² |
| 16/2/2026 | MAISON | Rue de la Gare 67240 Bischwiller | 77 m² | 144 m² | 80 000 € | 1 039 €/m² |
| 12/2/2026 | MAISON | Rue des Menuisiers 67240 Bischwiller | 142 m² | 247 m² | Confidentiel | — |
| 11/2/2026 | MAISON | Rue du Cerf 67240 Bischwiller | 169 m² | 966 m² | Confidentiel | — |
| 6/1/2026 | APPARTEMENT | Rue du Castor 67240 Bischwiller | 64 m² | — | 176 000 € | 2 750 €/m² |
| 19/12/2025 | MAISON | Rue Francaise 67240 Bischwiller | 123 m² | 155 m² | 222 000 € | 1 805 €/m² |
| 12/12/2025 | MAISON | Rue Paul Weiss 67240 Bischwiller | 130 m² | 209 m² | 230 000 € | 1 769 €/m² |
| VOIE RECONNUE | ACTES ENREGISTRÉS | PRIX MOYEN / M² | FOURCHETTE MIN – MAX | BUDGET MOYEN | TYPE DOMINANT |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue des Coccinelles | 13 ventes | 2 476 €/m² | 2 098 € – 3 209 € | 184 923 € | MIXTE (10 APPTS / 3 M.) |
| Rue des Charrons | 11 ventes | 826 €/m² | 417 € – 1 500 € | 88 470 € | MIXTE (3 APPTS / 8 M.) |
| Rue des Ecoles | 9 ventes | 1 669 €/m² | 1 280 € – 2 206 € | 97 000 € | MIXTE (7 APPTS / 2 M.) |
| Rue du General Rampont | 7 ventes | 1 589 €/m² | 809 € – 2 454 € | 151 286 € | MIXTE (4 APPTS / 3 M.) |
| Rue du Cerf | 6 ventes | 1 852 €/m² | 175 € – 3 242 € | 208 600 € | MAISONS (6) |
| Rue des Peupliers | 6 ventes | 2 359 €/m² | 2 127 € – 2 811 € | 138 167 € | APPARTEMENTS (6) |
| Rue de Rohrwiller | 6 ventes | 2 328 €/m² | 1 081 € – 2 644 € | 183 833 € | MIXTE (5 APPTS / 1 M.) |
| Rue de la Garance | 6 ventes | 1 955 €/m² | 1 317 € – 2 419 € | 179 833 € | MIXTE (3 APPTS / 3 M.) |
| Rue de Weitbruch | 6 ventes | 2 017 €/m² | 1 551 € – 2 505 € | 284 583 € | MAISONS (5) |
| Route de Strasbourg | 6 ventes | 2 454 €/m² | 2 319 € – 2 708 € | 175 000 € | APPARTEMENTS (6) |
| Rue des Frenes | 5 ventes | 1 743 €/m² | 1 246 € – 2 333 € | 142 400 € | MIXTE (3 APPTS / 2 M.) |
| Rue de la Pomme d'Or | 5 ventes | 1 554 €/m² | 1 022 € – 2 014 € | 125 400 € | MAISONS (5) |
| Rue de la Montée | 4 ventes | 2 154 €/m² | 1 897 € – 2 468 € | 132 750 € | APPARTEMENTS (4) |
| Rue Paul Weiss | 4 ventes | 1 458 €/m² | 941 € – 1 769 € | 202 500 € | MAISONS (4) |
| Impasse des Artilleurs | 4 ventes | 2 541 €/m² | 2 433 € – 2 742 € | 157 500 € | APPARTEMENTS (4) |
| Rue de la Gare | 4 ventes | 1 613 €/m² | 1 039 € – 2 111 € | 134 000 € | MIXTE (2 APPTS / 2 M.) |
| Rue de la Prairie | 4 ventes | 1 842 €/m² | 1 140 € – 2 296 € | 192 500 € | MAISONS (4) |
| Rue de Vire | 4 ventes | 2 641 €/m² | 2 500 € – 2 906 € | 137 500 € | APPARTEMENTS (4) |
| Rue des Serruriers | 4 ventes | 1 881 €/m² | 1 768 € – 2 000 € | 152 250 € | APPARTEMENTS (4) |
| Rue du Général Rampont | 4 ventes | 1 807 €/m² | 771 € – 2 442 € | 140 500 € | APPARTEMENTS (4) |
| Rue de la République | 4 ventes | 1 384 €/m² | 975 € – 2 199 € | 161 875 € | MAISONS (4) |
| Rue des Prés | 3 ventes | 1 499 €/m² | 1 180 € – 2 000 € | 218 000 € | MAISONS (3) |
| Rue Henri Pierson | 3 ventes | 1 641 €/m² | 1 273 € – 2 061 € | 253 000 € | MAISONS (3) |
| Rue du Noyer | 3 ventes | 1 727 €/m² | 1 391 € – 2 014 € | 159 333 € | MAISONS (3) |
| Rue du Renard | 3 ventes | 1 463 €/m² | 1 439 € – 1 486 € | 109 500 € | APPARTEMENTS (3) |
| Impasse des Charpentiers | 3 ventes | 2 435 €/m² | 1 853 € – 2 742 € | 225 833 € | MAISONS (3) |
| Rue de Hanhoffen | 3 ventes | 2 185 €/m² | 1 930 € – 2 353 € | 105 000 € | APPARTEMENTS (3) |
| Rue de la Couronne | 3 ventes | 1 201 €/m² | 972 € – 1 431 € | 81 667 € | APPARTEMENTS (3) |
| Rue des Tisserands | 3 ventes | 2 240 €/m² | 1 861 € – 2 615 € | 227 000 € | MAISONS (3) |
| Rue du Marechal Foch | 3 ventes | 2 215 €/m² | 2 027 € – 2 321 € | 147 667 € | APPARTEMENTS (3) |
| Rue de Strasbourg | 3 ventes | 2 476 €/m² | 2 319 € – 2 714 € | 173 333 € | APPARTEMENTS (3) |
| Rue du Carmel | 3 ventes | 2 178 €/m² | 1 934 € – 2 459 € | 154 000 € | APPARTEMENTS (3) |
| Rue du Houblon | 3 ventes | 1 083 €/m² | 962 € – 1 149 € | 141 000 € | MAISONS (3) |
| Rue de la Gravière | 3 ventes | 1 408 €/m² | 1 408 € – 1 408 € | 163 667 € | MAISONS (1) |
| Rue du Maréchal Joffre | 3 ventes | 2 103 €/m² | 1 833 € – 2 340 € | 138 667 € | MIXTE (2 APPTS / 1 M.) |
| Rue de Gries | 2 ventes | 1 201 €/m² | 1 111 € – 1 290 € | 225 500 € | MAISONS (2) |
| Rue des Menuisiers | 2 ventes | 1 360 €/m² | 1 360 € – 1 360 € | 68 000 € | MAISONS (2) |
| Rue du Castor | 2 ventes | 2 286 €/m² | 1 822 € – 2 750 € | 170 000 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Georges Clemenceau | 2 ventes | 2 055 €/m² | 2 000 € – 2 110 € | 240 000 € | MIXTE (1 APPTS / 1 M.) |
| Square de l'Hermine | 2 ventes | 2 202 €/m² | 1 821 € – 2 584 € | 318 000 € | MAISONS (2) |
| Rue des Vignes | 2 ventes | 2 592 €/m² | 1 764 € – 3 421 € | 328 000 € | MAISONS (2) |
| Rue du Diaconat | 2 ventes | 1 948 €/m² | 1 753 € – 2 143 € | 139 000 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue des Acacias | 2 ventes | 1 732 €/m² | 1 370 € – 2 094 € | 192 000 € | MAISONS (2) |
| Rue des Moissons | 2 ventes | 1 889 €/m² | 1 630 € – 2 148 € | 255 000 € | MAISONS (2) |
| Rue du Rhin | 2 ventes | 1 804 €/m² | 1 529 € – 2 079 € | 205 000 € | MAISONS (2) |
| Rue des Artilleurs | 2 ventes | 2 900 €/m² | 2 800 € – 3 001 € | 151 500 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue du Luhberg | 2 ventes | 2 208 €/m² | 1 900 € – 2 516 € | 239 000 € | MAISONS (2) |
| Rue des Sessuriers | 1 vente | 1 883 €/m² | 1 883 € – 1 883 € | 177 000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Francaise | 1 vente | 1 805 €/m² | 1 805 € – 1 805 € | 222 000 € | MAISONS (1) |
| Rue du Lievre | 1 vente | 1 401 €/m² | 1 401 € – 1 401 € | 269 000 € | MAISONS (1) |
| Rue de l'Usine À Gaz | 1 vente | 2 185 €/m² | 2 185 € – 2 185 € | 295 000 € | MAISONS (1) |
| Impasse du Blaireau | 1 vente | 1 462 €/m² | 1 462 € – 1 462 € | 155 000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Florival | 1 vente | 3 068 €/m² | 3 068 € – 3 068 € | 270 000 € | MAISONS (1) |
| Rue des Semailles | 1 vente | 2 723 €/m² | 2 723 € – 2 723 € | 275 000 € | MAISONS (1) |
| Rue des Romains | 1 vente | 2 292 €/m² | 2 292 € – 2 292 € | 243 000 € | MAISONS (1) |
| G Rue des Frênes | 1 vente | 1 955 €/m² | 1 955 € – 1 955 € | 161 000 € | MAISONS (1) |
| Rue des Couturières | 1 vente | 335 €/m² | 335 € – 335 € | 360 000 € | MAISONS (1) |
| A Rue des Ormes | 1 vente | 2 969 €/m² | 2 969 € – 2 969 € | 285 000 € | MAISONS (1) |
| Rue des Menuissiers | 1 vente | 1 258 €/m² | 1 258 € – 1 258 € | 112 000 € | MAISONS (1) |
| Rue du Cantonnier | 1 vente | 1 863 €/m² | 1 863 € – 1 863 € | 326 000 € | MAISONS (1) |
| Rue des Ormes | 1 vente | 2 879 €/m² | 2 879 € – 2 879 € | 285 000 € | MAISONS (1) |
| Rue Raymond Poincare | 1 vente | 2 052 €/m² | 2 052 € – 2 052 € | 158 000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Impasse du Chateau d'Eau | 1 vente | 1 772 €/m² | 1 772 € – 1 772 € | 140 000 € | MAISONS (1) |
| /7 Rue des Charrons | 1 vente | 520 €/m² | 520 € – 520 € | 7 800 € | MAISONS (1) |
| Rue du Marechal Joffre | 1 vente | 2 554 €/m² | 2 554 € – 2 554 € | 166 000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue de la Rpublique | 1 vente | 949 €/m² | 949 € – 949 € | 75 000 € | MAISONS (1) |
| Rue de la Courronne | 1 vente | 1 466 €/m² | 1 466 € – 1 466 € | 85 000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue des Tisserants | 1 vente | 2 644 €/m² | 2 644 € – 2 644 € | 275 000 € | MAISONS (1) |
| Rue du Moulin | 1 vente | 2 000 €/m² | 2 000 € – 2 000 € | 300 000 € | MAISONS (1) |
| Rue des Saules | 1 vente | 372 €/m² | 372 € – 372 € | 58 000 € | MAISONS (1) |
| Rue des Fileurs | 1 vente | 1 667 €/m² | 1 667 € – 1 667 € | 150 000 € | MAISONS (1) |
| Rue des Teinturiers | 1 vente | 2 484 €/m² | 2 484 € – 2 484 € | 308 000 € | MAISONS (1) |
| Rue des Abeilles | 1 vente | 3 019 €/m² | 3 019 € – 3 019 € | 314 000 € | MAISONS (1) |
| Rue Eugène Prèvot | 1 vente | 1 642 €/m² | 1 642 € – 1 642 € | 340 000 € | MAISONS (1) |
| Rue de Haguenau | 1 vente | 1 706 €/m² | 1 706 € – 1 706 € | 167 232 € | MAISONS (1) |
| Rue des Pres | 1 vente | 2 137 €/m² | 2 137 € – 2 137 € | 250 000 € | MAISONS (1) |
| Impasse des Libellules | 1 vente | 2 778 €/m² | 2 778 € – 2 778 € | 250 000 € | MAISONS (1) |
| Rue des Paturages | 1 vente | — | — | 347 500 € | MAISONS (0) |
| Impasse des Lucioles | 1 vente | 3 223 €/m² | 3 223 € – 3 223 € | 390 000 € | MAISONS (1) |
| Rue du Castor / Route de Haguenau | 1 vente | 2 029 €/m² | 2 029 € – 2 029 € | 140 000 € | MAISONS (1) |
| Rue des Tilleuls | 1 vente | 1 507 €/m² | 1 507 € – 1 507 € | 410 000 € | MAISONS (1) |
| Rue de la Grange | 1 vente | 1 532 €/m² | 1 532 € – 1 532 € | 213 000 € | MAISONS (1) |
| Rue des Ducs de Deux Ponts | 1 vente | 2 230 €/m² | 2 230 € – 2 230 € | 102 000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Place de l'Église | 1 vente | 1 338 €/m² | 1 338 € – 1 338 € | 194 000 € | MAISONS (1) |
| Rue Louis Pasteur | 1 vente | 1 038 €/m² | 1 038 € – 1 038 € | 166 000 € | MAISONS (1) |
| Rue des Sapins | 1 vente | 907 €/m² | 907 € – 907 € | 370 000 € | MAISONS (1) |
| Lot B Rue Daniel Hirtz | 1 vente | — | — | 118 000 € | MAISONS (0) |
| Rue du Lièvre | 1 vente | 2 208 €/m² | 2 208 € – 2 208 € | 265 000 € | MAISONS (1) |
| Rue des Violettes | 1 vente | 2 542 €/m² | 2 542 € – 2 542 € | 150 000 € | MAISONS (1) |
| Rue d'Hannofen | 1 vente | 1 931 €/m² | 1 931 € – 1 931 € | 56 000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Georges Clémenceau | 1 vente | 2 429 €/m² | 2 429 € – 2 429 € | 170 000 € | MAISONS (1) |
| Rue des Macons | 1 vente | 1 911 €/m² | 1 911 € – 1 911 € | 153 000 € | MAISONS (1) |
| Rue des Cimetieres | 1 vente | 1 302 €/m² | 1 302 € – 1 302 € | 404 000 € | MAISONS (1) |
| Rue de Haguenau / Rue du Castor | 1 vente | — | — | 111 860 € | MAISONS (0) |
| Rue des Fleuristes | 1 vente | 2 791 €/m² | 2 791 € – 2 791 € | 290 000 € | MAISONS (1) |
| Impasse des Bourdons | 1 vente | 2 217 €/m² | 2 217 € – 2 217 € | 300 000 € | MAISONS (1) |
| Place de la Liberté | 1 vente | 2 429 €/m² | 2 429 € – 2 429 € | 170 000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Route de Weitbruch | 1 vente | 1 985 €/m² | 1 985 € – 1 985 € | 135 000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue de Sedan | 1 vente | 1 266 €/m² | 1 266 € – 1 266 € | 157 000 € | MAISONS (1) |
| Rue des Près | 1 vente | 2 579 €/m² | 2 579 € – 2 579 € | 255 000 € | MAISONS (1) |
| Rue des Roseaux | 1 vente | 2 143 €/m² | 2 143 € – 2 143 € | 150 000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Impasse des Juwelines | 1 vente | 993 €/m² | 993 € – 993 € | 315 000 € | MAISONS (1) |
| Rue des Foulons | 1 vente | 1 914 €/m² | 1 914 € – 1 914 € | 173 000 € | MAISONS (1) |
| Rue Poincaré | 1 vente | 986 €/m² | 986 € – 986 € | 190 000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue du Mal. Joffre | 1 vente | 2 426 €/m² | 2 426 € – 2 426 € | 114 000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue des Pharmaciens | 1 vente | 838 €/m² | 838 € – 838 € | 134 000 € | MAISONS (1) |
| Rue des Cimetières | 1 vente | 1 625 €/m² | 1 625 € – 1 625 € | 177 500 € | MAISONS (1) |
| Impasse des Genets | 1 vente | 1 968 €/m² | 1 968 € – 1 968 € | 196 000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue du Général Leclerc | 1 vente | 759 €/m² | 759 € – 759 € | 140 000 € | MAISONS (1) |
| Parc de l'Erlenberg | 1 vente | 1 778 €/m² | 1 778 € – 1 778 € | 170 000 € | MAISONS (1) |
Contrairement au reste du territoire français, les départements d'Alsace (Bas-Rhin et Haut-Rhin) et de Moselle ne disposent pas de données DVF ouvertes en raison du régime juridique particulier du Livre Foncier. Les estimations automatiques en ligne nationales manquent ainsi cruellement de fiabilité sur notre secteur.
L'Observatoire Neo Concept Immobilier s'appuie exclusivement sur les ventes réelles notariées menées par nos agences et conseillers de proximité. Chaque transaction géolocalisée reflète un prix net vendeur authentique, croisé avec les caractéristiques fines de votre bien (standing, orientation, état, DPE).
Retrouvez nos analyses d'experts, conseils pratiques de vente et décryptages du marché immobilier alsacien pour valoriser au mieux votre patrimoine.
Wissembourg
Située aux portes de l'Allemagne et au pied des Vosges du Nord, la charmante cité de Wissembourg bénéficie d'un attrait indéniable. Entre ses ruelles...
Conseil Expert
Comment choisir la bonne agence immobilière dans le Bas Rhin ? Trouver la bonne agence immobilière dans le Bas Rhin peut s'avérer être une...
Conseil Expert
Les critères à prendre en compte pour une estimation immobilière précise Lorsqu'il s'agit d'estimer la valeur d'un bien immobilier dans le Bas Rhin, il...
Retrouvez les prix au m² réels et les biens vendus par Neo Concept Immobilier sur tout le secteur.